Ihr Ergebnis: €
Zinssatz:
% fix für
Monate, danach
% p. a.
|
Ertrag: €
Profitieren Sie von maximaler Flexibilität: ab drei Monaten können Sie ihre Laufzeit in Tagen individuell wählen.
Hier geht es direkt zum Download des Konditionenblatts für fixe Laufzeiten:
Laufzeit | Zinssatz p.a. | Laufzeit | Zinssatz p.a. | |
---|---|---|---|---|
3 Monate | 3,20 % | 20 Monate | 3,15 % | |
4 Monate | 3,30 % | 21 Monate | 3,12 % | |
5 Monate | 3,40 % | 22 Monate | 3,09 % | |
6 Monate | 3,50 % | 23 Monate | 3,06 % | |
7 Monate | 3,52 % | 24 Monate | 3,05 % | |
8 Monate | 3,52 % | 25 Monate | 3,05 % | |
9 Monate | 3,52 % | 26 Monate | 3,05 % | |
10 Monate | 3,50 % | 27 Monate | 3,05 % | |
11 Monate | 3,45 % | 28 Monate | 3,05 % | |
12 Monate | 3,40 % | 29 Monate | 3,05 % | |
13 Monate | 3,37 % | 30 Monate | 3,05 % | |
14 Monate | 3,34 % | 31 Monate | 3,05 % | |
15 Monate | 3,31 % | 32 Monate | 3,05 % | |
16 Monate | 3,27 % | 33 Monate | 3,05 % | |
17 Monate | 3,24 % | 34 Monate | 3,05 % | |
18 Monate | 3,20 % | 35 Monate | 3,05 % | |
19 Monate | 3,18 % | 36 Monate | 3,05 % |
Starten Sie die Registrierung für eine Festgeldveranlagung bei KOMMUNALKREDIT DIREKT: einfach, online und mit geringst möglichem Zeitaufwand.
Die Dokumente werden von uns im Regelfall in wenigen Tagen geprüft. Dann schalten wir den Zugang frei und informieren Sie per E-Mail.
Los geht's: Steigen Sie in unser Portal ein, wählen Sie die gewünschte Laufzeit und veranlagen Sie mit DIREKT MEHR ERTRAG.