Ihr Ergebnis: €
Zinssatz:
% fix für
Monate, danach
% p. a.
|
Ertrag: €
Profitieren Sie von maximaler Flexibilität: ab drei Monaten können Sie ihre Laufzeit in Tagen individuell wählen.
Hier geht es direkt zum Download des Konditionenblatts für fixe Laufzeiten:
Laufzeit | Zinssatz p.a. | Laufzeit | Zinssatz p.a. | |
---|---|---|---|---|
3 Monate | 2,80 % | 20 Monate | 2,83 % | |
4 Monate | 2,85 % | 21 Monate | 2,82 % | |
5 Monate | 2,90 % | 22 Monate | 2,81 % | |
6 Monate | 3,15 % | 23 Monate | 2,80 % | |
7 Monate | 3,05 % | 24 Monate | 2,80 % | |
8 Monate | 3,00 % | 25 Monate | 2,80 % | |
9 Monate | 3,00 % | 26 Monate | 2,80 % | |
10 Monate | 2,97 % | 27 Monate | 2,80 % | |
11 Monate | 2,93 % | 28 Monate | 2,80 % | |
12 Monate | 2,90 % | 29 Monate | 2,80 % | |
13 Monate | 2,89 % | 30 Monate | 2,80 % | |
14 Monate | 2,88 % | 31 Monate | 2,80 % | |
15 Monate | 2,87 % | 32 Monate | 2,80 % | |
16 Monate | 2,86 % | 33 Monate | 2,80 % | |
17 Monate | 2,85 % | 34 Monate | 2,80 % | |
18 Monate | 2,85 % | 35 Monate | 2,80 % | |
19 Monate | 2,84 % | 36 Monate | 2,80 % |
Starten Sie die Registrierung für eine Festgeldveranlagung bei KOMMUNALKREDIT DIREKT: einfach, online und mit geringst möglichem Zeitaufwand.
Die Dokumente werden von uns im Regelfall in wenigen Tagen geprüft. Dann schalten wir den Zugang frei und informieren Sie per E-Mail.
Los geht's: Steigen Sie in unser Portal ein, wählen Sie die gewünschte Laufzeit und veranlagen Sie mit DIREKT MEHR ERTRAG.